Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Abel | 3 |
| 2 | Abraham | 2 |
| 3 | Achim | 4 |
| 4 | Achon | 1 |
| 5 | Adam | 13 |
| 6 | Adhemar | 1 |
| 7 | Adrienne | 1 |
| 8 | Aguenier | 2 |
| 9 | Alain | 1 |
| 10 | Alarie | 1 |
| 11 | Alary | 1 |
| 12 | Alet | 1 |
| 13 | Alexandre | 4 |
| 14 | Alix | 9 |
| 15 | Allaire | 10 |
| 16 | Allard | 30 |
| 17 | Allison | 2 |
| 18 | Alphonse | 1 |
| 19 | Alphonsine | 1 |
| 20 | Alton | 1 |
| 21 | Alve | 1 |
| 22 | Amand | 1 |
| 23 | St Amant | 1 |
| 24 | Amblard | 1 |
| 25 | Amedee | 1 |
| 26 | Amiel | 1 |
| 27 | Amilier | 1 |
| 28 | Amiot | 3 |
| 29 | Amond | 1 |
| 30 | St Amour | 27 |
| 31 | Amyoi | 1 |
| 32 | Anceau | 1 |
| 33 | Anctil | 4 |
| 34 | Anderson | 2 |
| 35 | St Andre | 6 |
| 36 | Angelina | 1 |
| 37 | Anger | 2 |
| 38 | Angers | 3 |
| 39 | Anne | 2 |
| 40 | Annere | 1 |
| 41 | Antiome | 2 |
| 42 | Antoine St Antoine | 1 4 5 |
| 43 | Antrade | 1 |
| 44 | Aquin | 2 |
| 45 | Arbour | 5 |
| 46 | Arcand | 3 |
| 47 | Archambault | 166 |
| 48 | Arcouet | 1 |
| 49 | Arcular | 2 |
| 50 | Ardion | 2 |
| 51 | Ares | 1 |
| 52 | Argencour | 1 |
| 53 | Armange | 1 |
| 54 | Arnaud | 10 |
| 55 | Arnu | 2 |
| 56 | Arpin | 16 |
| 57 | Arsenault | 6 |
| 58 | Arseneault | 2 |
| 59 | Arsonnelle | 1 |
| 60 | Arvisse | 1 |
| 61 | Asbe | 3 |
| 62 | Aselly | 1 |
| 63 | Ashton | 3 |
| 64 | Asselin | 9 |
| 65 | Aube | 17 |
| 66 | Aubert | 8 |
| 67 | Aubertin | 5 |
| 68 | St Aubin Aubin | 9 4 13 |
| 69 | Aubry | 3 |
| 70 | Aubuchon | 10 |
| 71 | Auclair | 13 |
| 72 | Auclaire | 1 |
| 73 | Aucoin | 1 |
| 74 | Audelin | 6 |
| 75 | Audet | 13 |
| 76 | Audette | 1 |
| 77 | Audibert | 1 |
| 78 | Aufroy | 1 |
| 79 | Auger | 5 |
| 80 | Augustin | 1 |
| 81 | Auneau | 1 |
| 82 | Auprie | 1 |
| 83 | Aupry | 2 |
| 84 | Aussant | 1 |
| 85 | Authier | 12 |
| 86 | Autry | 1 |
| 87 | Auvray | 2 |
| 88 | Aveline | 1 |
| 89 | Avrard | 2 |
| 90 | Ayet | 1 |
| 91 | Ayet-Malo | 172 |
| 92 | Ayotte | 4 |
| Total individuals: 695 Total Names: 94 |


