Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Y
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Quay | 2 |
| 2 | Quemeneur | 1 |
| 3 | Quenneville | 11 |
| 4 | Quercy | 1 |
| 5 | Quessy | 1 |
| 6 | Queval | 1 |
| 7 | Quevillon | 2 |
| 8 | Quilliam | 2 |
| 9 | Quintal | 41 |
| 10 | Quintin | 8 |
| 11 | Quirion | 2 |
| 12 | Quirouet | 1 |
| Total individuals: 73 Total Names: 12 |


